水槽挿入型伝熱管 USS型
仕様
- チューブ
- φ8.0 ✕ 0.6t
- 材質
- SUS304、SUS316、SUS316L
- 規格
- 社内
- 標準材質はSUS304です。
- フランジは全てJIS5kです。
- 挿入ノズルパイプ内径(φD)にご注意願います。
※cadデータ(dxf)はお問い合わせ下さい。
納期:要お問い合わせ
USS寸法表
型式 | 伝熱面積(㎡) | A | B | C | φD | E | H | 重量(kg) | N-1 | N-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USS-305 | 0.34 | 663 | 543 | 75 | 82.5 | 45 | 130 | 8 | 32A | 32A |
USS-310 | 0.68 | 1163 | 1043 | 10 | ||||||
USS-315 | 1.00 | 1663 | 1543 | 11 | ||||||
USS-405 | 0.67 | 693 | 553 | 90 | 107.5 | 50 | 150 | 12 | 40A | 40A |
USS-410 | 1.30 | 1193 | 1053 | 15 | ||||||
USS-415 | 1.93 | 1693 | 1553 | 19 | ||||||
USS-505 | 1.18 | 713 | 563 | 95 | 133.0 | 55 | 160 | 17 | 50A | 50A |
USS-510 | 2.36 | 1213 | 1063 | 22 | ||||||
USS-515 | 3.30 | 1713 | 1563 | 27 | ||||||
USS-605 | 1.70 | 733 | 573 | 100 | 158.0 | 60 | 180 | 24 | 65A | 65A |
USS-610 | 3.20 | 1233 | 1073 | 31 | ||||||
USS-615 | 4.70 | 1733 | 1573 | 38 | ||||||
USS-805 | 3.51 | 773 | 603 | 105 | 206.0 | 65 | 210 | 38 | 80A | 80A |
USS-810 | 6.60 | 1273 | 1103 | 52 | ||||||
USS-815 | 9.68 | 1773 | 1603 | 66 |
特徴
- ステンレス製の極薄の細管を採用しているため、伝熱管の流速が早くなる事で乱流効果が高まり高効率の能力を発揮します。
- 商品を規格化することにより短納期、低価格を実現しました。
- 極細管内の流速が早くなる事により乱流効果を生じ自浄作用を発生させることでスケールの付着が困難になります。
- 小型軽量であるため、設置場所を問いません。
- 配管途中に設置するインライン型として、縦置・横置でも設置が可能です。
- ステンレス製により耐食性に優れた材質で長寿化が期待できます。
- コンパクト化により内容積が小さい為、圧力容器適用外での使用が可能です。
- Uチューブを採用することで熱伸縮に対する問題を解決しました。
用途
- タンクの加温、冷却
- 凝縮器(コンデンサー)