Uチューブ式熱交換器 US型
仕様
- チューブ
- φ8.0 ✕ 0.6t
- 材質
- SUS304、SUS316、SUS316L
- 規格
- 社内
- 標準材質はSUS304です。
- フランジは全てJIS5kです。
※cadデータ(dxf)はお問い合わせ下さい。
納期:要お問い合わせ
US寸法表
型式 | 伝熱面積 (㎡) |
A | B | C | φD | E | F | G | K | I | J | H | 重量 (kg) |
N-1 | N-2 | N-3 | N-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US-305 | 0.34 | 694 | 574 | 394 | 89.1 | 120 | 85 | 78 | 75 | 17 | 45 | 130 | 15 | 32A | 32A | 40A | 25A |
US-310 | 0.68 | 1194 | 1074 | 894 | 20 | ||||||||||||
US-315 | 1.00 | 1694 | 1574 | 1394 | 25 | ||||||||||||
US-405 | 0.67 | 729 | 589 | 387 | 114.3 | 140 | 90 | 90 | 90 | 22 | 50 | 150 | 21 | 40A | 40A | 50A | 25A |
US-410 | 1.30 | 1229 | 1089 | 887 | 29 | ||||||||||||
US-415 | 1.93 | 1729 | 1589 | 1387 | 36 | ||||||||||||
US-505 | 1.18 | 749 | 599 | 375 | 139.8 | 150 | 100 | 102 | 95 | 22 | 55 | 160 | 29 | 50A | 50A | 65A | 25A |
US-510 | 2.36 | 1249 | 1099 | 875 | 38 | ||||||||||||
US-515 | 3.30 | 1749 | 1599 | 1375 | 49 | ||||||||||||
US-605 | 1.70 | 771 | 611 | 360 | 165.2 | 160 | 110 | 117 | 100 | 24 | 60 | 180 | 39 | 65A | 65A | 80A | 25A |
US-610 | 3.20 | 1271 | 1111 | 860 | 52 | ||||||||||||
US-615 | 4.70 | 1771 | 1611 | 1360 | 65 | ||||||||||||
US-805 | 3.51 | 815 | 645 | 360 | 216.3 | 170 | 120 | 140 | 105 | 25 | 65 | 210 | 62 | 80A | 80A | 100A | 40A |
US-810 | 6.60 | 1315 | 1145 | 860 | 86 | ||||||||||||
US-815 | 9.68 | 1815 | 1645 | 1360 | 111 |
特徴
- ステンレス製の極薄の細管を採用しているため、伝熱管の流速が早くなる事で乱流効果が高まり高効率の能力を発揮します。
- 商品を規格化することにより短納期、低価格を実現しました。
- 極細管内の流速が早くなる事により乱流効果を生じ自浄作用を発生させることでスケールの付着が困難になります。
- 小型軽量であるため、設置場所を問いません。
- 配管途中に設置するインライン型として、縦置・横置でも設置が可能です。
- ステンレス製により耐食性に優れた材質で長寿化が期待できます。
- コンパクト化により内容積が小さい為、圧力容器適用外での使用が可能です。
- Uチューブを採用することで熱伸縮に対する問題を解決しました。
用途
- 液-液の加熱、冷却
- ガス-液の加熱、冷却
- ガス-ガスの加熱、冷却
- 凝縮器(コンデンサー)
- プロセスライン
- ラボ(実験機)用熱交換器
- プロセス-蒸気の加熱