コンパクト多管式熱交換器 HE型
仕様
- チューブ
- φ5.3 ✕ 0.3t
- 材質
- SUS304、SUS316、SUS316L、Titanium
- 規格
- 社内
- 標準材質はSUS304です。両端ノズルフランジの材質はSS400です。
- フランジは全てJIS10kです。
- ノズル上下付も製作可能です。
- ノズルサイズ変更可(要お問い合わせ)
- チューブ長さ変更可(要お問い合わせ)
※cadデータ(dxf)はお問い合わせ下さい
納期:要お問い合わせ
HE寸法表
型式 | 伝熱面積(㎡) | A | B | C | φD | E | F | H | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE-40-025 | 0.10 | 350 | 150 | 100 | 48.6 | 40A | 20A | 110 | 8 |
HE-40-05 | 0.21 | 600 | 400 | 25A | 8 | ||||
HE-40-075 | 0.31 | 850 | 650 | 9 | |||||
HE-40 | 0.42 | 1100 | 900 | 10 | |||||
HE-40-15 | 0.63 | 1600 | 1400 | 12 | |||||
HE-40-20 | 0.84 | 2100 | 1900 | 13 | |||||
HE-50-025 | 0.20 | 350 | 150 | 100 | 60.5 | 50A | 20A | 110 | 9 |
HE-50-05 | 0.40 | 600 | 400 | 32A | 11 | ||||
HE-50-075 | 0.60 | 850 | 650 | 12 | |||||
HE-50 | 0.80 | 1100 | 900 | 13 | |||||
HE-50-15 | 1.20 | 1600 | 1400 | 15 | |||||
HE-50-20 | 1.60 | 2100 | 1900 | 18 | |||||
HE-65-025 | 0.30 | 350 | 150 | 100 | 76.3 | 65A | 20A | 110 | 12 |
HE-65-05 | 0.60 | 600 | 400 | 40A | 15 | ||||
HE-65-075 | 0.90 | 850 | 650 | 17 | |||||
HE-65 | 1.20 | 1100 | 900 | 19 | |||||
HE-65-15 | 1.80 | 1600 | 1400 | 23 | |||||
HE-65-20 | 2.40 | 2100 | 1900 | 27 | |||||
HE-80-025 | 0.37 | 350 | 150 | 100 | 89.1 | 80A | 20A | 120 | 14 |
HE-80-05 | 0.75 | 600 | 400 | 50A | 16 | ||||
HE-80-075 | 1.12 | 850 | 650 | 19 | |||||
HE-80 | 1.50 | 1100 | 900 | 21 | |||||
HE-80-15 | 2.25 | 1600 | 1400 | 26 | |||||
HE-80-20 | 3.00 | 2100 | 1900 | 31 | |||||
HE-100-025 | 0.72 | 350 | 150 | 100 | 114.3 | 100A | 20A | 150 | 17 |
HE-100-05 | 1.45 | 600 | 400 | 50A | 21 | ||||
HE-100-075 | 2.17 | 850 | 650 | 24 | |||||
HE-100 | 2.90 | 1100 | 900 | 28 | |||||
HE-100-15 | 4.35 | 1600 | 1400 | 36 | |||||
HE-100-20 | 5.80 | 2100 | 1900 | 43 | |||||
HE-125-025 | 1.17 | 350 | 150 | 100 | 139.8 | 125A | 20A | 180 | 25 |
HE-125-05 | 2.34 | 600 | 400 | 65A | 30 | ||||
HE-125-075 | 3.51 | 850 | 650 | 35 | |||||
HE-125 | 4.69 | 1100 | 900 | 41 | |||||
HE-125-15 | 7.03 | 1600 | 1400 | 51 | |||||
HE-125-20 | 9.38 | 2100 | 1900 | 62 | |||||
HE-150-025 | 1.62 | 350 | 150 | 125 | 165.2 | 150A | 20A | 210 | 31 |
HE-150-05 | 3.25 | 600 | 350 | 80A | 38 | ||||
HE-150-075 | 4.87 | 900 | 650 | 45 | |||||
HE-150 | 6.50 | 1100 | 850 | 52 | |||||
HE-150-15 | 9.75 | 1600 | 1350 | 65 | |||||
HE-150-20 | 13.00 | 2100 | 1850 | 79 | |||||
HE-200-025 | 2.92 | 380 | 180 | 140 | 216.3 | 200A | 20A | 210 | 42 |
HE-200-05 | 5.85 | 630 | 350 | 80A | 55 | ||||
HE-200-075 | 8.77 | 930 | 650 | 67 | |||||
HE-200 | 11.70 | 1130 | 850 | 79 | |||||
HE-200-15 | 17.55 | 1630 | 1350 | 104 | |||||
HE-200-20 | 23.40 | 2130 | 1850 | 128 |
特徴
- 商品を規格化することにより短納期、低価格を実現しました。
- ステンレス製、チタン製の極薄の細管を採用している為、伝熱管内の流速が早くなる事で乱流効果が高まり高効率の能力を発揮します。
- 極細管内の流速が早くなる事により乱流効果を生じ自浄作用を発生させることでスケールの付着が困難になります。
- 小型軽量であるため、設置場所を問いません。
- 配管途中に設置するインライン型として、縦置・横置でも設置が可能です。
- ステンレス製、チタン製と耐食性に優れた材質で長寿化が期待できます。
- コンパクト化により内容積が小さい為、圧力容器適用外での使用が可能です。
用途
- 液-液の加熱、冷却
- ガス-液の加熱、冷却
- ガス-ガスの加熱、冷却
- 凝縮器(コンデンサー)
- ラボ(実験機)用熱交換器