水槽挿入型伝熱管 FND型
仕様
- チューブ
- φ25.4 ✕ 1.0t(SUS304)
φ25.4 ✕ 0.5t(Titanium) - 材質
- SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L、Titanium、ハステロイ
※cadデータ(dxf)はお問い合わせ下さい。
納期:要お問い合わせ
FND寸法表 ※変更可 要お問い合わせ
型式 | 伝熱面積(㎡) | L | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FND-500L-4P | 0.15 | 500 | 25.4 | 145 | 105 | R 3/4 | 200 |
FND-750L-4P | 0.23 | 750 | |||||
FND-1000L-4P | 0.31 | 1000 | |||||
FND-1500L-4P | 0.47 | 1500 | |||||
FND-500L-6P | 0.23 | 500 | 25.4 | 215 | 175 | R 3/4 | 200 |
FND-750L-6P | 0.35 | 750 | |||||
FND-1000L-6P | 0.47 | 1000 | |||||
FND-1500L-6P | 0.71 | 1500 | |||||
FND-500L-8P | 0.31 | 500 | 25.4 | 285 | 245 | R 3/4 | 200 |
FND-750L-8P | 0.47 | 750 | |||||
FND-1000L-8P | 0.63 | 1000 | |||||
FND-1500L-8P | 0.95 | 1500 | |||||
FND-500L-10P | 0.39 | 500 | 25.4 | 355 | 315 | R 3/4 | 200 |
FND-750L-10P | 0.59 | 750 | |||||
FND-1000L-10P | 0.79 | 1000 | |||||
FND-1500L-10P | 1.19 | 1500 | |||||
FND-500L-12P | 0.47 | 500 | 25.4 | 425 | 385 | R 3/4 | 200 |
FND-750L-12P | 0.71 | 750 | |||||
FND-1000L-12P | 0.95 | 1000 | |||||
FND-1500L-12P | 1.43 | 1500 |
特徴
- 小型の投込型伝熱管設計により自由な組み合わせが可能となりました。
- 商品を規格化することにより短納期、低価格を実現しました。
用途
- タンクの加温、冷却
- 凝縮器(コンデンサー)